สวัสดีค่ะทุกคน
ชิฟูมิ มายด้า ผู้บริหารสาวชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยค่ะ
ขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาชมบล็อก
“รีวิวจริงจากผู้บริหารสาวชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย” นะคะ
วันนี้ดิฉันจะมาแนะนำเครื่องฟอกอากาศสำหรับ PM2.5 ที่หาซื้อได้ในไทยค่ะ
เกณฑ์การเลือกเครื่องฟอกอากาศ
หลายปีที่ผ่านมามลพิษทางอากาศในประเทศไทยทวีความรุนแรงขึ้นมาก
โดยเฉพาะกรุงเทพฯ กับเชียงใหม่ ทำให้หน้ากากอนามัยและเครื่องฟอกอากาศเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลย
เมืองขาวไปหมดเหมือนมีหมอกปกคลุมทั่วทั้งเมือง
ดิฉันใช้เครื่องฟอกอากาศเป็นประจำอยู่แล้ว ตอนซื้อก็ลองหาข้อมูลมาจากหลายที่
และเลือกเครื่องฟอกอากาศที่ตอบโจทย์โดยอ้างอิงจากเงื่อนไข 4 ข้อต่อไปนี้
หาซื้อได้ในไทย
ดูแลรักษาง่าย (ทำความสะอาดตัวกรองเดือนละครั้ง)
มีระบบรองรับ PM2.5
รองรับการใช้งานในพื้นที่กว้าง ใช้งานง่ายทั้งที่บ้านและในออฟฟิศ
(ประมาณ 20-90 ตร.ม.)
จุดเด่นของเครื่องฟอกอากาศแต่ละยี่ห้อ
Sharp ~ FP-J80TA-H
ในญี่ปุ่นทุกคนจะคุ้นชินกับคำโฆษณา “เทคโนโลยี Plasmacluster ต้องที่ Sharp เท่านั้น♪”
ซึ่งแน่นอนว่าในไทยเองก็หาซื้อได้เช่นกัน
ราคา: 26,900 THB
ขนาด: 416 x 728 x 291 mm
น้ำหนัก: 10.6 kg
ขนาดพื้นที่ที่รองรับ: 62 ตารางเมตร
Iris Ohyama ~ PMAC-220
เหมาะสำหรับใช้งานในห้องเดี่ยว
ราคา: 3,190 THB
ขนาด: 405 x 480 x 162 mm
น้ำหนัก: 4.7 kg
ขนาดพื้นที่ที่รองรับ: 23 ตารางเมตร
Philips ~ AC 1215 (1000i Series)
เป็นยี่ห้อที่ซื้อได้ในราคาไม่ถึง 1 หมื่นบาท
ราคา: 8990 THB
ขนาด: 325 x 210 x 543 mm
น้ำหนัก: 5.2 kg
ขนาดพื้นที่ที่รองรับ: 63 ตารางเมตร
Samsung ~ BLUE SKY (AX7500)
ราคาจับต้องได้ เหมาะสำหรับใช้ในออฟฟิศหรือห้องขนาดเล็กภายในบ้าน
ราคา: 29,900 THB
ขนาด: 360 x 1054 x 284 mm
น้ำหนัก: 15 kg
ขนาดพื้นที่ที่รองรับ: 90 ตารางเมตร
LG ~ AS95GDWV0
ตัวเครื่องมีขนาดใหญ่ใช้งานได้กว้างถึง 91 ตร.ม.
ควบคุมผ่านแอปพลิเคชันได้ ใช้งานสะดวก
ราคา: 49,900THB
ขนาด: 360 x 1073 x 376 mm
น้ำหนัก: 16 kg
ขนาดพื้นที่ที่รองรับ: 91 ตารางเมตร
Hatari ~ AP12R1
ราคา: 2,988 THB
ขนาด: 390 x 193 x 535 mm
น้ำหนัก: 5.3 kg
ขนาดพื้นที่ที่รองรับ: 20~32 ตารางเมตร
TOSHIBA ~ CAF-H50(W)
ราคา: 17,900 THB
ขนาด: 290 x 290 x 810 mm
น้ำหนัก: 10 kg
ขนาดพื้นที่ที่รองรับ: 60 ตารางเมตร
Panasonic ~ nanoe (F-PXM55ANT)
ที่บริษัทดิฉันใช้ Panasonic รุ่น nanoe อยู่ค่ะ
ตัวเครื่องเงียบมาก ไม่มีเสียงรบกวน
พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับแต่งทรงผม ดิฉันก็ใช้ของ Panasonic อยู่เช่นกันค่ะ
ราคา: 16,900 THB
ขนาด: 580 x 300 x 205mm
น้ำหนัก: 5.8 kg
ขนาดพื้นที่ที่รองรับ: 41 ตารางเมตร
Dyson ~ TP06
เครื่องฟอกอากาศ Dyson ขึ้นชื่อเรื่องดีไซน์สวยงามมีสไตล์
พัดลมยี่ห้อนี้ก็ได้รับความนิยมมากเช่นกัน
ราคา: 29,900THB
ขนาด: 1050 x 220 x 220 mm
น้ำหนัก 4.86 kg
ขนาดพื้นที่ที่รองรับ: 27 ตารางเมตร
DAIKIN ~ MC55UVM6
ในไทยมักจะคุ้นชินว่าเป็นยี่ห้อแอร์ แต่จริงๆ มีเครื่องฟอกอากาศด้วยนะคะ
ราคา: 11,490 THB
ขนาด: 270 x 500 x 270 mm
น้ำหนัก: 6.8 kg
ขนาดพื้นที่ที่รองรับ: 41 ตารางเมตร
ตารางเปรียบเทียบ
ยี่ห้อ | Central | LAZADA | POWER BUY | ราคาขายปลีก | ขนาด | น้ำหนัก | ขนาดพื้นที่ที่รองรับ | คุณสมบัติพิเศษ |
Sharp | Details | Details | Details | 26,990 | 416 x 728 x 291 mm | 10.6 kg | 62㎡ | มีระบบความพลาสม่าคลัสเตอร์แบบเข้มข้น พ่นอนุภาคบวก และลบ สามารถฆ่าเชื้อโรค เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไข้หวัดนก H5N1 ในอากาศ สลายกลิ่นอับชื้นตลอดจนสลายฤทธิ์สารก่อภูมิแพ้จากไรฝุ่นที่ติดแน่นในห้อง สามารถตรวจจับอนุภาคขนาดเล็กได้มากถึง 2.5 ไมครอน (PM 2.5) |
Iris Ohyama | Details | Details | Details | 3,190 | 405 x 480 x 162 mm | 4.7 Kg | 23㎡ | สามารถกรองฝุ่นละอองโมเลกุลขนาดเล็ก 0.3 ไมครอนได้มากกว่า 99.97% มีเซนเซอร์ตรวจจับ PM 2.5 สามารถกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อย่างดี |
Philips | Details | Details | Details | 8,990 | 325 x 210 x 543 mm | 5.2 kg | 63㎡ | ฟอกอากาศบริสุทธิ์ในเวลาไม่เกิน 11 นาที ขจัดไวรัส สารก่อภูมิแพ้ และมลพิษได้ 99.9% |
Samsung | – | Details | – | 29,900 | 360 x 1054 x 284 mm | 15kg | 90㎡ | ครอบคลุมกว้างขึ้น ฟอกอากาศได้รวดเร็วยิ่งขึ้น อัจฉริยะสั่งงานด้วยเสียงผ่าน Bixby และ Wi-Fi ขจัดฝุ่นอนุภาคเล็ก PM0.3 ได้มากถึง 99.9% |
LG | – | – | Details | 49,900 | 360 x 1073 x 376 mm | 19kg | 91㎡ | ระบบฟอกอากาศ 360º Clean Booster กระจายลมได้ไกลถึง 7.5 เมตร กำจัดฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ถึง PM1.0 และกลิ่นไม่พึงประสงค์ Sensor PM 1.0 และหน้าจอ LED รายงานคุณภาพอากาศอัจริยะ โหมด Baby Care กระจายลมส่วนล่าง ควบคุมการทำงานของเครื่องฟอกอากาศด้วย แอปพลิเคชัน LG Thin |
Hatari | – | Details | Details | 2,988 | 390 x 193 x 535 mm | 5.3kg | 30㎡ | เซนเซอร์ตรวจวัดค่าปริมาณฝุ่น PM 2.5 พร้อมหน้าจอแสดงผลคุณภาพอากาศ ระบบกรองอากาศทำงานอย่างต่อเนื่อง 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) PRE-FILTER แผ่นกรองชั้นแรก ช่วยกรองฝุ่นผงและอนุมูลแปลกปลอมขนาดใหญ่ 2) BIO FILTER แผ่นกรองที่เคลือบสารสกัดแซนโทนจากเปลือกมังคุด ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคต่างๆ 3) HEPA FILTER ดักจับฝุ่นละอองและอนุมูลแปลกปลอมได้ถึง 0.3 ไมครอน 4) ACTIVATED CARBON FILTER ช่วยขจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ |
TOSHIBA | Details | Details | Details | 17,900 | 290 x 290 x 810 mm | 10kg | 60㎡ | เครื่องฟอกอากาศ รุ่น CAF-H50(W) อากาศบริสุทธิ์ทั้งห้อง ด้วยระบบฟอกอากาศ 360 องศา ฟอกอากาศได้หมดจดด้วยชุดกรองดีไซน์พิเศษ แผ่นกรองทรงกระบอก ฟอกอากาศได้รอบตัว ใช้งานสะดวก ไร้กังวลเรื่องฝุ่น ด้วยโหมด AUTO ปรับการทำงานอัตโนมัติตามการตรวจจับของเซ็นเซอร์ (ความเข้มข้นของฝุ่น/กลิ่นไม่พึงประสงค์) ประหยัดค่าไฟ ใช้พลังงานอย่างคุ่มค่า ด้วยเซ็นเซอร์ตรวจวัดแสง |
Panasonic | Details | Details | Details | 16,900 | 580 x 300 x 205mm | 5.8kg | 41㎡ | แผ่นกรอง 3 ชั้นช่วยดักจับไวรัสที่มองไม่เห็น ง่ายต่อการทำความสะอาด ใช้เทคโนโลยี nanoe อันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งสามารถช่วยขจัดไวรัส ไรฝุ่น และกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ |
Dyson | Details | – | Details | 29,900 | 1050 x 220 x 220 mm | 4.9kg | 27㎡ | ตรวจจับและทำลายฟอร์มาลดีไฮด์อย่างต่อเนื่อง1 ดักจับฝุ่น สารก่อภูมิแพ้ และไวรัส* และ 99.95% ของสารมลพิษขนาดเล็กถึง PM 0.12 *ผ่านการทดสอบกับ Influenza A (H1N1) ภายใต้สภาวะทางเทคนิค โดยผลลัพธ์ที่ได้คือไวรัสในอากาศลดลง 99% (ในพื้นที่ 28.5 ลบ.ม.) ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างกันออกไป |
DAIKIN | Details | Details | Details | 11,490 | 270 x 500 x 270 mm | 6.8kg | 41㎡ | ระบบฟอกอากาศภายนอกเครื่อง Active Plasma Ion ระบบฟอกอากาศภายในเครื่อง Streamer ความเข้มข้นของประจุ สูงถึง 25,000 ไอออน ยับยั้งไวรัส H1N1 – H5N1 แบคทีเรีย เชื้อรา และกลิ่น มีเซนเซอร์หน้าเครื่องวัดค่าระดับฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM2.5 ได้ละเอียดถึง 6 ระดับ |
สรุป
ครั้งนี้ดิฉันได้มารีวิวเครื่องฟอกอากาศยี่ห้อต่างๆ ที่มีระบบรองรับ PM2.5 และหาซื้อได้ในไทยแล้ว
ดิฉันหวังว่าบล็อกในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนที่อาศัยอยู่ในไทยกันนะคะ
กรุณาแสดงความคิดเห็นหากคุณชอบบทความนี้