สวัสดีค่ะทุกคน
ชิฟูมิ มายด้า ผู้บริหารสาวคนญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยค่ะ
ขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาชมบล็อก
“รีวิวจริงจากผู้บริหารสาวคนญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย” นะคะ
วันนี้ดิฉันจะมาแนะนำเครื่องฟอกอากาศสำหรับ PM2.5 ที่หาซื้อได้ในไทยประจำปี 2024 ค่ะ
เกณฑ์การเลือกเครื่องฟอกอากาศ
หลายปีที่ผ่านมามลพิษทางอากาศในประเทศไทยทวีความรุนแรงขึ้นมาก
โดยเฉพาะกรุงเทพฯ กับเชียงใหม่ ทำให้หน้ากากอนามัยและเครื่องฟอกอากาศเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลย
เมืองขาวไปหมดเหมือนมีหมอกปกคลุมทั่วทั้งเมือง
ดิฉันใช้เครื่องฟอกอากาศเป็นประจำอยู่แล้ว ตอนซื้อก็ลองหาข้อมูลมาจากหลายที่
และเลือกเครื่องฟอกอากาศที่ตอบโจทย์โดยอ้างอิงจากเงื่อนไข 4 ข้อต่อไปนี้
หาซื้อได้ในไทย
ดูแลรักษาง่าย (ทำความสะอาดตัวกรองเดือนละครั้ง)
มีระบบรองรับ PM2.5
รองรับการใช้งานในพื้นที่กว้าง ใช้งานง่ายทั้งที่บ้านและในออฟฟิศ
(ประมาณ 20-90 ตร.ม.)
และสำหรับระยะเวลาในช่วงวันที่ 1 ม.ค. – 15 ก.พ. 67 นี้
สามารถเข้าร่วมโครงการ Easy e-Receipt 2567 เพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้สูงสุด 50,000 บาท
ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ Ceantral Online, Lazada, Shopee และ PowerBuy
ที่ได้แนะนำในครั้งนี้ สามารถขอ e-tax invoice หรือ e-receipt ได้เลยค่ะ
จุดเด่นของเครื่องฟอกอากาศแต่ละยี่ห้อ
philips air purifier AC2887
ราคา: 18,990 THB
ขนาด: 35x24x55 cm
น้ำหนัก: 7.7 kg
ขนาดพื้นที่ที่รองรับ: 80 ตารางเมตร
Daikin Blueair HealthProtect 7770i
ราคา: 54,920 THB
ขนาด: 85.5 x 34 x 34 cm
น้ำหนัก: 19.2 kg
ขนาดพื้นที่ที่รองรับ: 62 ตารางเมตร
Xiaomi Air Purifier 2s
ราคา: 5,990 THB
ขนาด: 24x24x53.35 cm
น้ำหนัก: 4.8 kg
ขนาดพื้นที่ที่รองรับ: 45 ตารางเมตร
Dyson Pure Cool Air Purifier Fan TP00
ราคา: 14,900 THB
ขนาด: 101x11x11 cm
น้ำหนัก: 3.69 kg
ขนาดพื้นที่ที่รองรับ: 27 ตารางเมตร
MITSUTA MAP 300
ราคา: 2,990 THB
ขนาด: 17x35x30 cm
น้ำหนัก: 4.8 kg
ขนาดพื้นที่ที่รองรับ: 45 ตารางเมตร
Sharp FP-J30TA-P
ราคา: 3,490 THB
ขนาด: 41.1×43.1×21.1 cm
น้ำหนัก: 4 kg
ขนาดพื้นที่ที่รองรับ: 23 ตารางเมตร
Smarthome AP-180
ราคา: 4,990 THB
ขนาด: 33x20x50 cm
น้ำหนัก: N/A
ขนาดพื้นที่ที่รองรับ: 35 ตารางเมตร
Xiaomi Mijia Air Purifier 4 pro
ราคา: 8,990 THB
ขนาด: N/A
น้ำหนัก: N/A
ขนาดพื้นที่ที่รองรับ: 60 ตารางเมตร
Amway ATMOSPHERE SKY
ราคา: 52,900 THB
ขนาด: N/A
น้ำหนัก: N/A
ขนาดพื้นที่ที่รองรับ: 43 ตารางเมตร
BWELL CF-8000
ราคา: 52,900 THB
ขนาด: N/A
น้ำหนัก: N/A
ขนาดพื้นที่ที่รองรับ: 43 ตารางเมตร
ตารางเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์
ยี่ห้อ | Central Online | Shopee | Lazada | Power Buy | ราคา | ขนาด | น้ำหนัก | ขนาดพื้นที่รองรับ | คุณสมบัติพิเศษ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
philips | Detail | Detail | N/A | N/A | 18,990 | 35x24x55 cm | 7.7 kg | 80 ตร.ม. | เทคโนโลยี VitaShield ที่ขจัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก UFP ที่เล็กเพียง 0.02 ไมครอน ตัวเครื่องดีไซน์ตามหลักแอโรไดนามิกส์ เพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของอากาศ |
Daikin | N/A | Detail | Detail | N/A | 54,920 | 85.5×34 34 cm | 19.2 kg | 62 ตร.ม. | ประสิทธิภาพการฟอก ตามมาตรฐาน True Hepa ฆ่าเชื้อโรคได้ 99% และกำจัดอนุภาคได้ 99.97% ที่อนุภาคขนาด 0.1 micron เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดของ Blueair ที่เติมอากาศบริสุทธิ์ได้มากขึ้น เสียงเงียบลง ใช้พลังงานน้อยลง |
Xiaomi | N/A | Detail | Detail | N/A | 5,990 | 24x24x53.35 cm | 4.8 kg | 45 ตร.ม. | เซ็นเซอร์แบบเลเซอร์ที่ค่อยตรวจจับค่าอากาศอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอนที่มีความแม่นยำสูงขึ้นและรวดเร็วขึ้น และหน้าจอ OLED ที่ค่อยบอกค่าอากาศ, ความชื้น, อุณหภูมิของห้องนั้นๆแบบ Real-Time อีกด้วย แล้วยังสามารถควบคุมและตรวจสอบคุณภาพอากาศได้ผ่านทางสมาร์ตโฟนอีกด้วย |
Dyson | Detail | Detail | Detail | Detail | 14,900 | 101x11x11 cm | 3.69 kg | 27 ตร.ซม. | ตัวกรองใยแก้ว HEPA แบบ 360 องศา ดักจับอนุภาคนุภาคขนาดเล็กมากที่อยู่ในอากาศ อาทิ สารก่อภูมิแพ้ ละอองเกสร แบคทีเรีย และสะเก็ดผิวหนังสัตว์เลี้ยง แบบ 360 องศา |
Mitsuha | N/A | Detail | N/A | N/A | 2,990 | 17x35x30 cm | 3 kg | 15 ตร.ซม. | ระบบฟอกอากาศ 5 ขั้นตอน 1) PP Filter 2) HEPA Filter 3) Activated Carbon Filter 4) Cold Catalyst Filter 5) Ionizer |
Sharp | Detail | Detail | N/A | Detail | 3,490 | 41.1×43.1×21.1 cm | 4 kg | 23 ตร.ม. | ระบบพลาสม่าคลัสเตอร์ พ่นอนุภาคบวก และลย สามารถฆ่าเชื้อโรค เชื้อรา เชื้อภูมิแพ้ เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไข้หวัดนก H5N1 ในอากาศและสลายกลิ่นอัพชื้อ ตลอดจนสลายฤทธิ์สารก่อภูมิแพ้จากไรฝุ่น |
Smart home | N/A | Detail | N/A | N/A | 4,990 | 33x20x50 cm | ไม่ระบุ | 35 ตร.ซม. | ระบบพลาสม่าคลัสเตอร์ พ่นอนุภาคบวก และลบ สามารถฆ่าเชื้อโรค เชื้อรา เชื้อภูมิแพ้ และสลายกลิ่นอับชื้น ตลอดจนสลายฤทธิ์สารก่อนภูมีฟังชั่นฆ่าเชื้อโรคด้วย แสงฆ่าเชื้อโรคยูวีเหมาะสำหรับ ในบ้าน สำนักงานเครื่องฟอกอากาศใส้กรอง HEPA เลเวล13 |
Xiaomi | N/A | Detail | Detail | Detail | 8,990 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | 60 ตร.ซม. | การผสานสองเทคโนโลยีไส้กรอง:การกรองเชิงกลและแบบไฟฟ้าสถิตได้ร่วมกันทำให้ไส้กรองประสิทธิภาพสูงของXiaomiกำจัดอนุภาคทางอากาศขนาด 0.3ไมโครเมตรได้มีประสิทธิภาพถึง 99.97% |
Amway | N/A | Detail | N/A | N/A | 52,900 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | 43 ตร.ซม. | กรองได้ 3 ระดับ กรองหยาบ กรองฝุ่น และกรองกลิ่น สามารถกรองสิ่งปนเปื้อนในอากาศขนาดเล็กถึง 0.0024 ไมครอน ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าฝุ่น PM2.5 ถึง 1,000 เท่า |
Bwell | N/A | N/A | N/A | Detail | 3,990 | 25.0×13.5×19.0 cm | 1.2 kg | 10 ตร.ซม. | ออกแบบมาสำหรับใช้ได้ทั้งส่วนตัว ในบ้าน และในรถยนต์ สามารถพกพาไปได้ทุกที่ มาพร้อมกับสายต่อ USB หัวปลั๊กไฟบ้าน หัวปลั๊กไฟรถยนต์ ให้อากาศภายในบ้านคุณ ปลอดฝุ่น ไร้กลิ่น ปราศจากเชื้อโรค |
สรุป
ครั้งนี้ดิฉันได้มารีวิวเครื่องฟอกอากาศยี่ห้อต่างๆ ที่มีระบบรองรับ PM2.5 และหาซื้อได้ในไทยแล้ว
ดิฉันหวังว่าบล็อกในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนที่อาศัยอยู่ในไทยกันนะคะ
กรุณาแสดงความคิดเห็นหากคุณชอบบทความนี้